装備/銃器/照準器の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:CDFhe1yNPP)2014-12-31 01:28:02
  • 直前のバージョン:(Rev:uXZ2v_i_B_)2014-12-27 23:52:06

OldNew差分
3939|サボタージュ|SN|$ 515.95|ガラス/4&br;チタン/2&br;スチール/2&br;ポリマー/1|--|--|--|--|--|20%|1.0 kg|0|0|0|0|12%|0%|0%|12%|0%|0%|
4040|M16|AR|$ 858.95|ふつうのボルト/2&br;チタン/2&br;ポリマー/1&br;スチール/1|--|--|--|--|--|14%|0.4 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|13%|0%|0%|
4141
42+* 中佐から [#2d6l41t]
43+|~照準器名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
44+|ハッピーバースデイ|SN|$ 902.95|質のよいピン/2&br;質のよいスチール/2&br;ドラゴンフルーツ/1&br;パパイヤ/1|--|--|--|--|--|18%|0.7 kg|0|0|0|0|13%|0%|0%|0%|0%|0%|
45+|ミニチョッピー|SMG|$ 971.95|チタン/2&br;質のよいスチール/2&br;質のよいピン/2&br;リチウム/1|--|--|--|--|--|14%|0.3 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|13%|
46+|アトムコライダー|SN|$ 1073.95|質のよい銅/2&br;チタン/2&br;質のよいピン/1&br;質のよいガラス/1|--|--|--|--|--|19%|0.8 kg|0|0|0|0|13%|0%|0%|0%|0%|0%|
47+|FAコマンド|AR|$ 1114.95|ファイバーグラス/2&br;質のよいスチール/2&br;ポリマー/1&br;質のよいピン/1|--|--|--|--|--|15%|0.4 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|14%|0%|0%|
48+|パワーガントレット|MG|$ 1164.95|ロワイヤルストーン/1&br;質のよいスチール/3&br;ファイバーグラス/1&br;シリコン/1|--|--|--|--|--|19%|0.9 kg|0|0|0|0|13%|0%|13%|0%|0%|0%|
49+
スポンサー